Pos.[22]![]() | Clube[22]![]() | UF[22]![]() | Pontos[22]![]() |
---|---|---|---|
1º | Grêmio | ![]() | 2.159 |
2º | Corinthians | ![]() | 2.137 |
3º | Flamengo | ![]() | 2.086 |
3º | Vasco da Gama | ![]() | 2.086 |
5º | São Paulo | ![]() | 2.049 |
6º | Atlético Mineiro | ![]() | 2.032 |
7º | Palmeiras | ![]() | 2.012 |
8º | Internacional | ![]() | 1.996 |
9º | Cruzeiro | ![]() | 1.950 |
10º | Santos | ![]() | 1.829 |
11º | Fluminense | ![]() | 1.723 |
12º | Botafogo | ![]() | 1.672 |
13º | Goiás | ![]() | 1.523 |
14º | Guarani | ![]() | 1.516 |
15º | Coritiba | ![]() | 1.515 |
16º | Sport | ![]() | 1.501 |
17º | Portuguesa | ![]() | 1.405 |
18º | Atlético Paranaense | ![]() | 1.379 |
19º | Bahia | ![]() | 1.358 |
20º | Vitória | ![]() | 1.355 |
quinta-feira, 9 de dezembro de 2010
ranking da CBF atualizado
Mesmo com o terceiro lugar no brasileiro, o timao está em segundo no ranking da CBF, perdendo apenas para o gremio, quarto colocado do torneio nacional. Por outro lado, o atual campeao, o flu, ocupa a posiçao 11 no ranking.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário