Pos.[22] | Clube[22] | UF[22] | Pontos[22] |
---|---|---|---|
1º | Grêmio | RS | 2.159 |
2º | Corinthians | SP | 2.137 |
3º | Flamengo | RJ | 2.086 |
3º | Vasco da Gama | RJ | 2.086 |
5º | São Paulo | SP | 2.049 |
6º | Atlético Mineiro | MG | 2.032 |
7º | Palmeiras | SP | 2.012 |
8º | Internacional | RS | 1.996 |
9º | Cruzeiro | MG | 1.950 |
10º | Santos | SP | 1.829 |
11º | Fluminense | RJ | 1.723 |
12º | Botafogo | RJ | 1.672 |
13º | Goiás | GO | 1.523 |
14º | Guarani | SP | 1.516 |
15º | Coritiba | PR | 1.515 |
16º | Sport | PE | 1.501 |
17º | Portuguesa | SP | 1.405 |
18º | Atlético Paranaense | PR | 1.379 |
19º | Bahia | BA | 1.358 |
20º | Vitória | BA | 1.355 |
quinta-feira, 9 de dezembro de 2010
ranking da CBF atualizado
Mesmo com o terceiro lugar no brasileiro, o timao está em segundo no ranking da CBF, perdendo apenas para o gremio, quarto colocado do torneio nacional. Por outro lado, o atual campeao, o flu, ocupa a posiçao 11 no ranking.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário